| MOQ: | 10 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan Dalam Hub Gandar Depan 8-94248088-0 Untuk Isuzu NKR55 4JB1 8942480880
Diproduksi untuk memenuhi atau melampaui standar peralatan asli (ISO/ABMA Kelas P0). Setiap fitur bantalan:
| Nomor Bagian | 8-94248088-0 8942480880 |
| Nama Produk | Bantalan Dalam Hub Gandar Depan |
| Model Mobil | Isuzu NKR55 |
| Model Mesin | ISUZU 4JB1 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Ukuran | Standar |
| Berat | Standar |
| Asal | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa |
| Kemasan | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan |
| Jaminan | 6 Bulan |
| Harga & Stok | Silakan Hubungi Kami Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut |
| Bahan | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi |
| Tipe Pendingin | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Instalasi | Penggantian OEM langsung |
| Standar Mutu | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Gejala | Kemungkinan Penyebabnya | Tindakan |
|---|---|---|
| Geraman/gemuruh yang meningkat seiring kecepatan | Bantalan balapan atau roller aus | Ganti kedua bantalan dalam+luar |
| Goyangan roda (putaran jam 12-6) | Jarak bebas bantalan yang berlebihan | Ganti bantalan, periksa spindel |
| Getaran pada 60-80 km/jam | Rol yang tidak bulat atau berlubang | Ganti bantalan |
| Kebocoran gemuk dari hub | Segel robek atau terlalu berminyak | Ganti segel dan periksa bantalan |
Untuk pesanan massal, lembar data teknis, atau verifikasi perlengkapan (NKR55, NPR60, 4JB1), hubungi tim penjualan kami. Kami merespons dalam waktu 24 jam dengan harga grosir dan konfirmasi stok.
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan Dalam Hub Gandar Depan 8-94248088-0 Untuk Isuzu NKR55 4JB1 8942480880
Diproduksi untuk memenuhi atau melampaui standar peralatan asli (ISO/ABMA Kelas P0). Setiap fitur bantalan:
| Nomor Bagian | 8-94248088-0 8942480880 |
| Nama Produk | Bantalan Dalam Hub Gandar Depan |
| Model Mobil | Isuzu NKR55 |
| Model Mesin | ISUZU 4JB1 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Ukuran | Standar |
| Berat | Standar |
| Asal | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa |
| Kemasan | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan |
| Jaminan | 6 Bulan |
| Harga & Stok | Silakan Hubungi Kami Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut |
| Bahan | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi |
| Tipe Pendingin | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Instalasi | Penggantian OEM langsung |
| Standar Mutu | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Gejala | Kemungkinan Penyebabnya | Tindakan |
|---|---|---|
| Geraman/gemuruh yang meningkat seiring kecepatan | Bantalan balapan atau roller aus | Ganti kedua bantalan dalam+luar |
| Goyangan roda (putaran jam 12-6) | Jarak bebas bantalan yang berlebihan | Ganti bantalan, periksa spindel |
| Getaran pada 60-80 km/jam | Rol yang tidak bulat atau berlubang | Ganti bantalan |
| Kebocoran gemuk dari hub | Segel robek atau terlalu berminyak | Ganti segel dan periksa bantalan |
Untuk pesanan massal, lembar data teknis, atau verifikasi perlengkapan (NKR55, NPR60, 4JB1), hubungi tim penjualan kami. Kami merespons dalam waktu 24 jam dengan harga grosir dan konfirmasi stok.