Gasket Kepala Silinder Toyota 1GD-FTV dengan Konstruksi Multi-Layer Steel (MLS) untuk Bore 92,0 mm dan Lapisan Karet Viton
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama Merek:
YIMI
Sertifikasi:
ISO/TS16949
Nomor Model:
Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
10 buah
Harga:
Bisa dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
T/T,
Kemampuan Pasokan:
10.000 buah/bulan
Spesifikasi
| OEM Part Number: | 11115-0E010-A0, 11115-0E010-B0, 11115-0E010-C0, 11115-0E010-D0, 11115-0E010-E0 | Engine Bore: | 92,0mm |
| Compression Ratio: | 15.6 : 1 | Gasket Type: | Baja Multi-Lapisan (MLS) |
| Gasket Thickness: | A (1.150-1.250mm); B (1.200-1.300mm); C (1.250-1.350mm); D (1.300-1.400mm); E (1.350-1.450 mm) | Coating: | Karet viton/elastomer |
| Combustion Chambers: | 4 | Fire Ring Tolerance: | 92,0mm ±0,03mm |
| High Light: | Toyota 1GD-FTV silinder head gasket,MLS konstruksi silinder head gasket,Viton karet dilapisi head gasket |
||
Deskripsi Produk
Gasket kepala silinder 11115-0E010 Untuk mesin Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado
Peraturangasket kepala silindermembawa nomor peralatan asli Toyota11115-0E010(juga dirujuk sebagai 11115-0E010-A0/B0/C0/D0/E0) adalah komponen penyegelan OE-spek langsung untuk1GD-FTV 2.8L mesin turbo diesel. Mesin ini menggerakkan kendaraan sepertiToyota Hilux Revo (2015-sekarang), Fortuner (2015-sekarang), Land Cruiser Prado (150 seri), HiAce, dan Innovadi pasar global.
Spesifikasi Produk
Nomor Bagian:
11115-0E010
Nama produk:
Gasket Kepala Silinder
Model mobil:
Toyota Hilux Fortuner Prado
Model mesin:
Toyota 1GD-FTV
Kondisi:
100% Baru
Asal usul:
Cina daratan
Pasar Utama:
Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa
Standar Kualitas:
OEM setara / ISO kontrol kualitas
Aplikasi Kendaraan
| Chassis / Model | Seri | Mesin | Tahun | Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux / Hilux Revo | AN120, GUN122, GUN123, GUN125, GUN126, GUN135 | 1GD-FTV (2.8L), 1GD-FTV Output tinggi | 2015-sekarang | Global (Asia, Australia, Eropa, Afrika, Timur Tengah) |
| Toyota Fortuner | AN150, AN160 | 1GD-FTV | 2015-sekarang | Asia, Australia, Timur Tengah, Afrika Selatan |
| Toyota Land Cruiser Prado | J150 | 1GD-FTV | 2015-sekarang | Global |
| Toyota Innova | AN140 | 1GD-FTV | Tahun 2015-2022 | Asia |
| Toyota HiAce | H300 | 1GD-FTV | 2019-sekarang | Mobil komersial global |
| Toyota Land Cruiser Seri 70 | J70 | 1GD-FTV | 2021-sekarang | Truk tugas berat global |
Panduan Pemilihan Ketebalan
Kritis:Mesin 1GD-FTV menggunakan lima ketebalan gasket kepala MLS yang berbeda yang diidentifikasi oleh tusukan lubang dan huruf yang dicetak pada gasket. Ketebalan yang benar ditentukan dengan mengukur tonjolan piston.Kegagalan untuk memeriksa protrusi piston berisiko kontak piston-valve atau kehilangan kompresi dan daya.
| Kode gasket | Tonjolan lubang | Protrusi piston (inci) | Protrusi piston (mm) | Ketebalan gasket (inci) | Ketebalan gasket (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | .014-016" | .355-.405 mm | .045-049" | 1.150-1.250 mm |
| B | 2 | .016-.018" | .405-.455 mm | .047-.051" | 1.200-1.300 mm |
| C | 3 | .018-.020" | .455-.505 mm | .049-.053" | 1.250-1.350 mm |
| D | 4 | .020-022" | .505-.555 mm | .051-.055" | 1.300-1.400 mm |
| E | 5 | .022-024" | .555-.605 mm | .053-.057" | 1.350-1.450 mm |
Fitur & Manfaat Utama
- Konstruksi baja multi-lapisan (MLS):Berbagai lapisan baja tahan karat bertempel dengan presisi tinggi dengan lapisan karet Viton yang diaktifkan panas untuk keandalan diesel
- Ringan Api Teknik Presisi:Cincin api dari stainless steel yang disesuaikan dengan tepat dengan lubang silinder 92,0 mm, tahan suhu hingga 800 °C
- Lapisan elastomer viton:Tidak diperlukan bahan penyegelan tambahan - pemasangan dilakukan kering pada permukaan yang bersih dan rata
- Kompatibilitas Diesel Interferensi-Fit:Rentang ketebalan penuh A-E untuk persis sesuai dengan spesifikasi pabrik dan mencegah kerusakan mesin
- Kompatibilitas Kerangka Ventil Kereta Api:Kompatibel dengan sistem rantai waktu 1GD-FTV
- ISO 9001 / IATF 16949 Bersertifikat:Diproduksi di bawah standar kualitas tertinggi industri otomotif dengan traceability batch
Standar Kontrol Kualitas
| Item QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Perataan lubang cincin api | Pengukuran laser - toleransi 92,0 mm ± 0,03 mm |
| Ketebalan gasket (dikompres) | Mikrometer digital pada 6 titik - diverifikasi terhadap spesifikasi OE |
| Pendaftaran lapisan | Pemeriksaan optik - semua lapisan MLS sejajar dalam 0,2 mm dari gambar OE |
| Bahan cincin api | Analisis spektrografi per batch - kualitas stainless steel dikonfirmasi |
| Integritas lapisan elastomer viton | Tes visual dan adhesi - tidak ada lubang, retakan, atau lapisan yang hilang |
| Tanda identifikasi | 100% verifikasi - huruf yang benar (A-E) dan jumlah lubang yang benar |
Pemasangan & Pemeliharaan
️ Penting:1GD-FTV menggunakan baut kepala silinder torsi-ke-hasil (tekanan). Ini adalah pengikat sekali pakai dan harus diganti setiap kali kepala silinder dihapus. Menggunakan kembali baut lama berisiko mengekstrak tidak merata,kegagalan gasket kepala, dan kepala silinder melengkung.
Mengapa pilihan ketebalan penting:1GD-FTV adalah mesin diesel dengan desain interferensi dengan 15.61:1 rasio kompresi. ketebalan gasket yang salah dapat menyebabkan kontak piston-ke-klep atau mengurangi kompresi dan daya.
Gejala Kegagalan
| Gejala | Diagnosis |
|---|---|
| Kehilangan pendingin bertahap tanpa kebocoran eksternal yang terlihat | Cairan pendingin keluar melewati cincin api ke ruang pembakaran |
| Uap putih/abu dari knalpot yang terus setelah mesin hangat | Kebakaran cairan pendingin di ruang pembakaran - pecahnya gasket kepala |
| Gelembung dalam botol overflow pendingin saat mesin tidak aktif | Gas pembakaran yang masuk ke sistem pendingin - tanda kegagalan yang pasti |
| Tekanan dalam sistem pendingin - selang keras ketika mesin dingin | Tekanan pembakaran memasuki sistem pendingin |
| Sisa minyak susu di bawah tutup pengisi atau di dipstick | Cairan pendingin dicampur dengan minyak mesin - kegagalan gasket internal |
Ringkasan singkat:Toyota 1GD-FTV cylinder head gasket 11115-0E010 adalah pengganti MLS spesifikasi OE untuk mesin turbo-diesel 2.8L. Seri gasket dikodekan A-E (1-5 lubang) dengan ketebalan kompresi dari 1.150 mm sampai 1.450 mm, dipilih dengan mengukur tonjolan piston.