| MOQ: | 10 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Itupaking kepala silindermembawa nomor OEM Toyota11115-54073-F0menyegel antarmuka antara kepala silinder dan blok mesin pada mobil legendaris Toyota ituMesin turbodiesel 1KZ-TE 3.0L inline-4. Paking ini adalahVarian MARK F (Grade F / 5 lubang / paling tebal).dalam sistem kode ketebalan Toyota untuk keluarga 1KZ-TE - opsi paling tebal yang tersedia, dengan aketebalan terkompresi sekitar 1,05 mm, dipilih ketika pengukuran tonjolan piston tertinggi berada di luar kisaran yang dicakup oleh gasket MARK C dan MARK D yang lebih tipis.
| Nomor Bagian: | 11115-54073-F0 | Nama Produk: | Paking Kepala Silinder |
| Model Mobil: | Toyota Land Cruiser Hilux Hiace | Model Mesin: | Toyota 1KZ-TE 3.0L Diesel |
| Kondisi: | 100% Baru | Ukuran: | Standar |
| Berat: | Standar | Asal: | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama: | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa | ||
| Kemasan: | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan | ||
Toyota menggunakan mesin diesel 1KZ-TE dan 3Ltiga ketebalan paking kepala yang berbedatergantung pada pengukuran tonjolan piston. Opsi yang paling tebal (Grade F) diperlukan bila pembacaan tonjolan piston tertinggi melebihi kisaran yang dicakup oleh grade yang lebih tipis (B dan D).
| Nilai / TANDA | Jumlah Takik | Kira-kira. Ketebalan Terkompresi | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| TANDA B (11115-54073-B0) | 1 lubang | Paling tipis | Tonjolan piston rendah |
| TANDA D (11115-54073-D0) | 3 lubang | Sedang | Tonjolan piston sedang |
| TANDA F (11115-54073-F0) | 5 lubang | 1,05 mm (paling tebal) | Tonjolan piston tinggi |
IniPaking kepala silinder Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0langsung menggantikan komponen penyegelan pabrik dalam konfigurasi berikut:
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado (J70) | KZJ70, KZJ71W, KZJ73W, KZJ78W | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1990-1996 |
| Land Cruiser Prado (J90) | KZJ90, KZJ95 | 1KZ-TE 3.0L | 1996-2002 |
| Land Cruiser Prado (J120) | KZJ120L, KZJ120R | 1KZ-TE 3.0L | 2002-2009 |
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Hilux / Hilux Selancar | KZN130, KZN165, KZN185 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2002 |
| 4Runner / Hilux Selancar | LN106, LN111 | 3L 2.8L solar | 1988-1997 |
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Hiace / RegiusAce | KZH100, KZH106, KZH120 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2004 |
| Granvia/Grand Hiace | KCH10W, KCH16W, KCH46G | 1KZ-TE 3.0L | 1995-2002 |
| Barang QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Penjajaran lubang cincin api | Pengukuran laser - toleransi 98 mm ±0,03 mm |
| Ketebalan paking (dikompresi) | Mikrometer digital - diverifikasi terhadap spesifikasi 1,05 mm |
| Jumlah takik/lubang | Verifikasi visual 100% -5 takik / 5 lubang |
| Pendaftaran lapisan | Inspeksi optik - semua lapisan MLS sejajar dalam 0,2 mm |
Mengapa pemilihan tingkat ketebalan (MARK F) penting:1KZ-TE adalah mesin diesel dengan desain interferensi. Ketebalan paking kepala yang benar ditentukan oleh pengukuran tonjolan piston. Pemasangan ketebalan yang salah dapat menyebabkan kontak katup-ke-piston atau mengurangi rasio kompresi.
| Gejala | Diagnosa |
|---|---|
| Hilangnya cairan pendingin secara bertahap tanpa kebocoran eksternal yang terlihat | Cairan pendingin keluar melewati cincin api menuju ruang bakar |
| Uap berwarna putih atau abu-abu dari knalpot | Pembakaran cairan pendingin di ruang bakar |
| Gelembung dalam botol cairan pendingin meluap | Gas pembakaran memasuki sistem pendingin |
| Tekanan dalam sistem pendingin | Gas pembakaran memberi tekanan pada sistem pendingin |
ItuPaking kepala silinder Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0adalah pengganti MLS spesifikasi OEM untuk mesin turbo-diesel 3.0L. Itulima takik (5 lubang)mengidentifikasi ini sebagaiVarian MARK F (F Grade / 1,05 mm / paling tebal).- diperlukan ketika pengukuran tonjolan piston melebihi kisaran yang dicakup oleh gasket MARK B dan MARK D yang lebih tipis.
Sebelum memesan:Pastikan paking asli memiliki lima takik/lubang atau pastikan pengukuran tonjolan piston mesin memerlukan ketebalan maksimum (Grade F).
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Itupaking kepala silindermembawa nomor OEM Toyota11115-54073-F0menyegel antarmuka antara kepala silinder dan blok mesin pada mobil legendaris Toyota ituMesin turbodiesel 1KZ-TE 3.0L inline-4. Paking ini adalahVarian MARK F (Grade F / 5 lubang / paling tebal).dalam sistem kode ketebalan Toyota untuk keluarga 1KZ-TE - opsi paling tebal yang tersedia, dengan aketebalan terkompresi sekitar 1,05 mm, dipilih ketika pengukuran tonjolan piston tertinggi berada di luar kisaran yang dicakup oleh gasket MARK C dan MARK D yang lebih tipis.
| Nomor Bagian: | 11115-54073-F0 | Nama Produk: | Paking Kepala Silinder |
| Model Mobil: | Toyota Land Cruiser Hilux Hiace | Model Mesin: | Toyota 1KZ-TE 3.0L Diesel |
| Kondisi: | 100% Baru | Ukuran: | Standar |
| Berat: | Standar | Asal: | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama: | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa | ||
| Kemasan: | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan | ||
Toyota menggunakan mesin diesel 1KZ-TE dan 3Ltiga ketebalan paking kepala yang berbedatergantung pada pengukuran tonjolan piston. Opsi yang paling tebal (Grade F) diperlukan bila pembacaan tonjolan piston tertinggi melebihi kisaran yang dicakup oleh grade yang lebih tipis (B dan D).
| Nilai / TANDA | Jumlah Takik | Kira-kira. Ketebalan Terkompresi | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| TANDA B (11115-54073-B0) | 1 lubang | Paling tipis | Tonjolan piston rendah |
| TANDA D (11115-54073-D0) | 3 lubang | Sedang | Tonjolan piston sedang |
| TANDA F (11115-54073-F0) | 5 lubang | 1,05 mm (paling tebal) | Tonjolan piston tinggi |
IniPaking kepala silinder Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0langsung menggantikan komponen penyegelan pabrik dalam konfigurasi berikut:
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado (J70) | KZJ70, KZJ71W, KZJ73W, KZJ78W | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1990-1996 |
| Land Cruiser Prado (J90) | KZJ90, KZJ95 | 1KZ-TE 3.0L | 1996-2002 |
| Land Cruiser Prado (J120) | KZJ120L, KZJ120R | 1KZ-TE 3.0L | 2002-2009 |
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Hilux / Hilux Selancar | KZN130, KZN165, KZN185 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2002 |
| 4Runner / Hilux Selancar | LN106, LN111 | 3L 2.8L solar | 1988-1997 |
| Model | Sasis / Seri | Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Hiace / RegiusAce | KZH100, KZH106, KZH120 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2004 |
| Granvia/Grand Hiace | KCH10W, KCH16W, KCH46G | 1KZ-TE 3.0L | 1995-2002 |
| Barang QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Penjajaran lubang cincin api | Pengukuran laser - toleransi 98 mm ±0,03 mm |
| Ketebalan paking (dikompresi) | Mikrometer digital - diverifikasi terhadap spesifikasi 1,05 mm |
| Jumlah takik/lubang | Verifikasi visual 100% -5 takik / 5 lubang |
| Pendaftaran lapisan | Inspeksi optik - semua lapisan MLS sejajar dalam 0,2 mm |
Mengapa pemilihan tingkat ketebalan (MARK F) penting:1KZ-TE adalah mesin diesel dengan desain interferensi. Ketebalan paking kepala yang benar ditentukan oleh pengukuran tonjolan piston. Pemasangan ketebalan yang salah dapat menyebabkan kontak katup-ke-piston atau mengurangi rasio kompresi.
| Gejala | Diagnosa |
|---|---|
| Hilangnya cairan pendingin secara bertahap tanpa kebocoran eksternal yang terlihat | Cairan pendingin keluar melewati cincin api menuju ruang bakar |
| Uap berwarna putih atau abu-abu dari knalpot | Pembakaran cairan pendingin di ruang bakar |
| Gelembung dalam botol cairan pendingin meluap | Gas pembakaran memasuki sistem pendingin |
| Tekanan dalam sistem pendingin | Gas pembakaran memberi tekanan pada sistem pendingin |
ItuPaking kepala silinder Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0adalah pengganti MLS spesifikasi OEM untuk mesin turbo-diesel 3.0L. Itulima takik (5 lubang)mengidentifikasi ini sebagaiVarian MARK F (F Grade / 1,05 mm / paling tebal).- diperlukan ketika pengukuran tonjolan piston melebihi kisaran yang dicakup oleh gasket MARK B dan MARK D yang lebih tipis.
Sebelum memesan:Pastikan paking asli memiliki lima takik/lubang atau pastikan pengukuran tonjolan piston mesin memerlukan ketebalan maksimum (Grade F).