Tangki Ekspansi Reservoir Pendingin Polimer Kelas OEM untuk Toyota Coaster BB42 dengan Ketahanan Panas, UV, dan Glikol
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Tangki ekspansi reservoir pendingin tingkat OEM 16470-17061 untuk sasis Toyota Coaster BB42, BB4#, BB5#, BZB40, BZB50, HZB50, RZB40 dengan mesin diesel 14B, 15B, 1HZ. Penggantian langsung dengan konstruksi polimer tahan panas/UV/glikol, titik pemasangan pabrik, dan bodi tembus pandang untuk memudahkan pemeriksaan ketinggian. Mengembalikan integritas sistem pendingin dan mencegah kerusakan komponen sekunder.
Rincian produk
Toyota Coaster BB42 waduk pendingin
,tangki ekspansi polimer kelas OEM
,waduk pendingin tahan UV Toyota
| Nomor Bagian: | 16470-17061 | Nama Produk: | Tangki Ekspansi Reservoir Pendingin |
| Model Mobil: | Toyota Coaster BB42 | Model Mesin: | Toyota 14B 15B 1HZ |
| Kondisi: | 100% Baru | Asal: | Tiongkok Daratan |
| Bahan: | Polimer berkekuatan tinggi | Instalasi: | Penggantian OEM langsung |
| Casis | Mesin | Tahun / atan |
|---|---|---|
| BB4# (termasuk BB42) | 14B, 15B | Varian diesel tahun 1990an-2000an |
| BB5# | 14B, 15B | Produksi selanjutnya |
| BZB40, BZB50 | 15BFT, 1BZFPE | Bus tatakan gelas |
| HZB50 | 1HZ | Varian diesel 4.2L |
| RZB40 | 2TR, varian bensin lainnya | Bus tatakan gelas |
- Retak pada jahitannya- Plastik menjadi rapuh setelah bertahun-tahun mengalami siklus panas
- Perlengkapan selang retak- Menyebabkan hilangnya cairan pendingin secara perlahan
- Kegagalan segel tutup- Memungkinkan hilangnya tekanan sistem, mengurangi titik didih cairan pendingin
- Kontaminasi internal- Penumpukan lumpur dari cairan pendingin lama
| Gejala | Diagnosa |
|---|---|
| Genangan cairan pendingin di bawah ruang mesin | Tangki ekspansi retak - periksa apakah ada retakan yang terlihat |
| Tingkat cairan pendingin rendah secara terus-menerus | Kebocoran lambat dari tangki atau sambungan selang yang retak |
| Temperatur mesin meningkat di tanjakan | Pendingin dalam sistem tidak mencukupi |
| Retakan atau kerapuhan yang terlihat | Degradasi plastik - diperlukan penggantian |
- Penggantian OE Langsung- Nomor komponen Toyota persis 16470-17061, pemasangan langsung dengan baut
- Konstruksi Polimer Kelas OEM- Bahan tahan panas, UV, dan glikol
- Tubuh Tembus Cahaya- Pemeriksaan level cairan pendingin yang mudah berdasarkan tanda MIN/MAX
- Cakupan Komprehensif- Satu bagian cocok untuk beberapa konfigurasi sasis Coaster
- Mengembalikan Integritas Sistem- Mempertahankan keseimbangan tekanan yang tepat dalam loop pendingin
- Mencegah Kerusakan Komponen- Melindungi pompa air, selang, dan paking kepala silinder
| Barang QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Komposisi bahan | Analisis spektrografi - dikonfirmasi dengan spesifikasi OEM |
| Akurasi dimensi | Pengukuran CMM - verifikasi kecocokan yang tepat |
| Integritas tekanan | Tekanan diuji pada 1,5 bar - tidak ada kebocoran |
| Siklus termal | Sampel diuji dari -30°C hingga +120°C |
| Inspeksi visual | 100% - tidak ada rongga, retak, atau ca |
| Barang Layanan | Selang |
|---|---|
| Periksa level cairan pendingin di tangki ekspansi | Harian (inspeksi keliling) |
| Periksa tangki ekspansi apakah ada keretakan atau kebocoran | Setiap interval servis (10.000-20.000 km) |
| Ganti cairan pendingin mesin | Setiap 2-3 tahun sekali atau 40.000-60.000 km |
- Kemasan individu:Karton berlapis busa pelindung
- Karton induk:20 unit per karton ekspor
- Waktu tunggu:3-7 hari kerja untuk pemesanan stok
- Minimal pemesanan:1 buah (sampel tersedia)
- Pengiriman:FedEx, UPS, DHL untuk sampel; angkutan laut untuk jumlah besar