| MOQ: | 20 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Pengikut Cam Pompa Bahan Bakar Tekanan Tinggi (HPFP).dengan nomor referensi OEM06D-109-309-Cadalah pengganti langsung terverifikasi untuk mesin EA113 2.0T FSI yang ditemukan di berbagai kendaraan Audi dan Volkswagen. Komponen penting ini terletak di lobus camshaft intake yang menggerakkan piston di pompa bahan bakar bertekanan tinggi.
Pengikut bubungan (juga dikenal sebagai tappet) mentransmisikan gerakan rotasi poros bubungan menjadi gaya linier untuk menggerakkan pompa bahan bakar bertekanan tinggi. Ini adalah item keausan umum pada mesin 2.0T FSI dan memerlukan pemeriksaan dan penggantian rutin untuk mencegah kerusakan mesin yang parah.
| Nomor Bagian: | WL01-13-480 | Nama Produk: | Basis Filter Bahan Bakar |
| Model Mobil: | Audi A4 A3 TT VW Jetta Passat GTI Golf Eos | Model Mesin: | EA113 2.0T FSI/TFSI |
| Kondisi: | 100% Baru | Ukuran: | Standar |
| Berat: | Standar | Asal: | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama: | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa | ||
| Kemasan: | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan | ||
| Bahan: | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi | Tipe Pendingin: | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Instalasi: | Penggantian OEM langsung | Standar Kualitas: | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Model | Casis | Kode Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 8P | BPY, BWA, AXX, BMB, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2003-2012 |
| Audi A4 (B7) | 8E/8H | BPG, BWT, BWE, BUL, BYK, BPJ, BGB | 2005-2009 |
| Audi A4 Cabriolet | 8 jam | BWT, BWE | 2006-2009 |
| Audi A6 | C6 (4F) | BYK, BPJ | 2005-2011 |
| Audi TT (MK2) | 8J | BPY, BWA, CDLA, CDMA, CDLB | 2006-2015 |
| Model | Casis | Kode Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| VW Golf V/GTI | MK5 | AXX, BWA, BLY, BVY, BVZ, BLR, BLX | 2004-2009 |
| VW Golf VI/GTI | MK6 | BWA, CDLA | 2009-2013 |
| VW Golf R | MK6 | CDLA | 2009-2013 |
| VW Jetta V | MK5 | BPY, BWA | 2005-2010 |
| VW Passat B6 | 3C | BPY, BWA, BLY, BVY, BVZ | 2006-2010 |
| VW Eos | 1F | BPY, BWA, BVY, BVZ | 2006-2015 |
| Fitur | Keuntungan |
|---|---|
| Konstruksi baja yang diperkeras | Tahan terhadap tekanan dan gesekan ekstrem pada sistem penggerak pompa bahan bakar bertekanan tinggi - tahan terhadap keausan dini dan memperpanjang masa pakai |
| Direkayasa secara presisi untuk spesifikasi OE | Memastikan pemasangan yang tepat dan kontak yang tepat dengan lobus camshaft dan pendorong HPFP - mengembalikan tekanan dan kinerja sistem bahan bakar |
| Penggantian item keausan kritis | Mencegah kerusakan mesin yang merugikan - pengikut yang aus dapat menimbulkan lubang, memungkinkan kontak logam-ke-logam yang merusak poros bubungan dan pompa bahan bakar |
| Penggantian OE langsung | Tidak diperlukan modifikasi - sesuai dengan spesifikasi pabrik |
| Daya tahan yang terbukti | Diproduksi oleh pemasok OE terkemuka termasuk INA dan Febi Bilstein |
| Pemeliharaan preventif penting | Penggantian rutin menghindari kekurangan bahan bakar, terhenti, dan kerusakan camshaft atau HPFP yang mahal |
| Kompatibilitas lintas platform | Cocok untuk model Audi, VW, Seat, dan Škoda dengan mesin EA113 2.0T FSI - serbaguna untuk bengkel dan distributor |
Pengikut cam adalah titik lemah yang diketahui pada mesin 2.0T FSI.Solusi pabrik adalah meningkatkan pengerasan lobus bubungan - dan pada tahun 2006, semua mesin EA113 menerima lobus bubungan yang lebih keras. Namun, follower tetap menjadi item wear.
| Aplikasi | Interval Inspeksi | Interval Penggantian |
|---|---|---|
| Mobil yang sangat dimodifikasi(peningkatan dorongan) | Setiap 5.000-10.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
| Mobil stok/belum dimodifikasi | Setiap 20.000-30.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
| Kendaraan yang dikendarai secara agresif | Setiap 5.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
Kiat Pro:FCP Euro merekomendasikan penggunaanPerawatan Mesin Anti Gesekan Liqui Moly MoS2untuk membentuk lapisan pengurang gesekan pada permukaan geser, yang dapat membantu memperpanjang umur komponen ini.
(Referensi manual bengkel VW/Audi untuk langkah lengkap):
| MOQ: | 20 buah |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Pengikut Cam Pompa Bahan Bakar Tekanan Tinggi (HPFP).dengan nomor referensi OEM06D-109-309-Cadalah pengganti langsung terverifikasi untuk mesin EA113 2.0T FSI yang ditemukan di berbagai kendaraan Audi dan Volkswagen. Komponen penting ini terletak di lobus camshaft intake yang menggerakkan piston di pompa bahan bakar bertekanan tinggi.
Pengikut bubungan (juga dikenal sebagai tappet) mentransmisikan gerakan rotasi poros bubungan menjadi gaya linier untuk menggerakkan pompa bahan bakar bertekanan tinggi. Ini adalah item keausan umum pada mesin 2.0T FSI dan memerlukan pemeriksaan dan penggantian rutin untuk mencegah kerusakan mesin yang parah.
| Nomor Bagian: | WL01-13-480 | Nama Produk: | Basis Filter Bahan Bakar |
| Model Mobil: | Audi A4 A3 TT VW Jetta Passat GTI Golf Eos | Model Mesin: | EA113 2.0T FSI/TFSI |
| Kondisi: | 100% Baru | Ukuran: | Standar |
| Berat: | Standar | Asal: | Tiongkok Daratan |
| Pasar Utama: | Timur Tengah, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara & Eropa | ||
| Kemasan: | Packing Netral Atau Buat Sesuai Permintaan | ||
| Bahan: | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi | Tipe Pendingin: | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Instalasi: | Penggantian OEM langsung | Standar Kualitas: | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Model | Casis | Kode Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 8P | BPY, BWA, AXX, BMB, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2003-2012 |
| Audi A4 (B7) | 8E/8H | BPG, BWT, BWE, BUL, BYK, BPJ, BGB | 2005-2009 |
| Audi A4 Cabriolet | 8 jam | BWT, BWE | 2006-2009 |
| Audi A6 | C6 (4F) | BYK, BPJ | 2005-2011 |
| Audi TT (MK2) | 8J | BPY, BWA, CDLA, CDMA, CDLB | 2006-2015 |
| Model | Casis | Kode Mesin | Bertahun-tahun |
|---|---|---|---|
| VW Golf V/GTI | MK5 | AXX, BWA, BLY, BVY, BVZ, BLR, BLX | 2004-2009 |
| VW Golf VI/GTI | MK6 | BWA, CDLA | 2009-2013 |
| VW Golf R | MK6 | CDLA | 2009-2013 |
| VW Jetta V | MK5 | BPY, BWA | 2005-2010 |
| VW Passat B6 | 3C | BPY, BWA, BLY, BVY, BVZ | 2006-2010 |
| VW Eos | 1F | BPY, BWA, BVY, BVZ | 2006-2015 |
| Fitur | Keuntungan |
|---|---|
| Konstruksi baja yang diperkeras | Tahan terhadap tekanan dan gesekan ekstrem pada sistem penggerak pompa bahan bakar bertekanan tinggi - tahan terhadap keausan dini dan memperpanjang masa pakai |
| Direkayasa secara presisi untuk spesifikasi OE | Memastikan pemasangan yang tepat dan kontak yang tepat dengan lobus camshaft dan pendorong HPFP - mengembalikan tekanan dan kinerja sistem bahan bakar |
| Penggantian item keausan kritis | Mencegah kerusakan mesin yang merugikan - pengikut yang aus dapat menimbulkan lubang, memungkinkan kontak logam-ke-logam yang merusak poros bubungan dan pompa bahan bakar |
| Penggantian OE langsung | Tidak diperlukan modifikasi - sesuai dengan spesifikasi pabrik |
| Daya tahan yang terbukti | Diproduksi oleh pemasok OE terkemuka termasuk INA dan Febi Bilstein |
| Pemeliharaan preventif penting | Penggantian rutin menghindari kekurangan bahan bakar, terhenti, dan kerusakan camshaft atau HPFP yang mahal |
| Kompatibilitas lintas platform | Cocok untuk model Audi, VW, Seat, dan Škoda dengan mesin EA113 2.0T FSI - serbaguna untuk bengkel dan distributor |
Pengikut cam adalah titik lemah yang diketahui pada mesin 2.0T FSI.Solusi pabrik adalah meningkatkan pengerasan lobus bubungan - dan pada tahun 2006, semua mesin EA113 menerima lobus bubungan yang lebih keras. Namun, follower tetap menjadi item wear.
| Aplikasi | Interval Inspeksi | Interval Penggantian |
|---|---|---|
| Mobil yang sangat dimodifikasi(peningkatan dorongan) | Setiap 5.000-10.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
| Mobil stok/belum dimodifikasi | Setiap 20.000-30.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
| Kendaraan yang dikendarai secara agresif | Setiap 5.000 mil | Periksa dan ganti sesuai kebutuhan |
Kiat Pro:FCP Euro merekomendasikan penggunaanPerawatan Mesin Anti Gesekan Liqui Moly MoS2untuk membentuk lapisan pengurang gesekan pada permukaan geser, yang dapat membantu memperpanjang umur komponen ini.
(Referensi manual bengkel VW/Audi untuk langkah lengkap):