| MOQ: | 10 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
ItuKatup Ventilasi Bak Mesin Positif (PCV).dengan nomor referensi OEM06F129101Radalah pengganti langsung yang terverifikasi untuk berbagai kendaraan Audi, Volkswagen, dan SEAT yang dilengkapi denganMesin 2.0T FSI / TFSI(keluarga mesin EA113). Katup ini mengatur dan mengalirkan gas yang keluar dari bak mesin kembali ke intake manifold untuk pembakaran.
| Nomor Bagian | 06F129101R |
| Nama Produk | Katup PCV |
| Model Mobil | Audi A3 A4 A6 TT VW Golf GTI Jetta Passat Eos |
| Model Mesin | EA113 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi |
| Tipe Pendingin | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Standar Mutu | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Merek | Model | Casis | Mesin / Catatan |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | -- | 2.0TFSI 2011-2013 |
| Audi | A3/S3 | 8P | 2003-2013, 2.0 TFSI / S3 quattro |
| Audi | A4 / S4 | B7 (8E) | 2005-2009, 2.0TFSI |
| Audi | A6 / S6 | C6 (4F) | 2004-2011, 2,0 TFSI (BPJ) |
| Audi | TT/TTS | 8J | 2006-2015, 2.0TFSI |
| Volkswagen | Eos | 1F | 2007-2011, 2.0TFSI |
| Volkswagen | Golf / GTI / R | MK5/MK6 | 2003-2013, 2.0 GTI/R |
| Volkswagen | Jetta / GLI | MK5 | 2.0T FSI/TFSI |
| Volkswagen | Passat | B6 (3C) | 2006-2010, 2,0T |
| KURSI | Leon | 1p | 2005-2012, 2.0TFSI |
| Gejala | Keterangan |
|---|---|
| Hilangnya Boost / Kebocoran Vakum | Tingkatkan tekanan turun, kinerja terasa datar |
| Suara Hisap Bernada Tinggi | Terdengar siulan atau desisan dari area PCV |
| Kebocoran Oli / Oli di Saluran Masuk Udara | Residu oli di sekitar tutup oli atau di sistem pemasukan |
| Konsumsi Minyak Berlebihan | Perlu sering mengisi oli |
| Fluktuasi Idle / RPM Kasar | Idle berosilasi atau terasa seperti misfire acak |
| Periksa Lampu Mesin | Kode umum: P0171, P0174 (campuran lean) |
| Asap Abu-abu Putih dari Knalpot | Minyak terbakar di ruang bakar |
| Lag / Ragu-ragu di RPM Rendah | Respon throttle buruk pada kisaran RPM 2000-2500 |
| Barang QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Akurasi dimensi | Inspeksi presisi terhadap cetak biru OE memastikan kesesuaian yang tepat pada kepala silinder EA113 |
| Fungsi katup | Uji aliran satu arah memverifikasi pengaturan tekanan bak mesin yang tepat |
| Integritas segel | Kualitas gasket dan seal terverifikasi mencegah kebocoran vakum dan oli |
| Kualitas bahan | Bahan tahan suhu tinggi terverifikasi tahan terhadap kondisi ruang mesin |
| Ketertelusuran batch | Setiap batch produksi didokumentasikan dengan sertifikat mutu |
Kapan Harus Mengganti:
Pedoman Instalasi(Referensi manual bengkel Audi/VW untuk langkah lengkap):
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
ItuKatup Ventilasi Bak Mesin Positif (PCV).dengan nomor referensi OEM06F129101Radalah pengganti langsung yang terverifikasi untuk berbagai kendaraan Audi, Volkswagen, dan SEAT yang dilengkapi denganMesin 2.0T FSI / TFSI(keluarga mesin EA113). Katup ini mengatur dan mengalirkan gas yang keluar dari bak mesin kembali ke intake manifold untuk pembakaran.
| Nomor Bagian | 06F129101R |
| Nama Produk | Katup PCV |
| Model Mobil | Audi A3 A4 A6 TT VW Golf GTI Jetta Passat Eos |
| Model Mesin | EA113 |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan | Paduan aluminium berkekuatan tinggi & bantalan presisi |
| Tipe Pendingin | Sirkulasi cairan pendingin mesin |
| Standar Mutu | Setara OEM / kontrol kualitas ISO |
| Merek | Model | Casis | Mesin / Catatan |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | -- | 2.0TFSI 2011-2013 |
| Audi | A3/S3 | 8P | 2003-2013, 2.0 TFSI / S3 quattro |
| Audi | A4 / S4 | B7 (8E) | 2005-2009, 2.0TFSI |
| Audi | A6 / S6 | C6 (4F) | 2004-2011, 2,0 TFSI (BPJ) |
| Audi | TT/TTS | 8J | 2006-2015, 2.0TFSI |
| Volkswagen | Eos | 1F | 2007-2011, 2.0TFSI |
| Volkswagen | Golf / GTI / R | MK5/MK6 | 2003-2013, 2.0 GTI/R |
| Volkswagen | Jetta / GLI | MK5 | 2.0T FSI/TFSI |
| Volkswagen | Passat | B6 (3C) | 2006-2010, 2,0T |
| KURSI | Leon | 1p | 2005-2012, 2.0TFSI |
| Gejala | Keterangan |
|---|---|
| Hilangnya Boost / Kebocoran Vakum | Tingkatkan tekanan turun, kinerja terasa datar |
| Suara Hisap Bernada Tinggi | Terdengar siulan atau desisan dari area PCV |
| Kebocoran Oli / Oli di Saluran Masuk Udara | Residu oli di sekitar tutup oli atau di sistem pemasukan |
| Konsumsi Minyak Berlebihan | Perlu sering mengisi oli |
| Fluktuasi Idle / RPM Kasar | Idle berosilasi atau terasa seperti misfire acak |
| Periksa Lampu Mesin | Kode umum: P0171, P0174 (campuran lean) |
| Asap Abu-abu Putih dari Knalpot | Minyak terbakar di ruang bakar |
| Lag / Ragu-ragu di RPM Rendah | Respon throttle buruk pada kisaran RPM 2000-2500 |
| Barang QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Akurasi dimensi | Inspeksi presisi terhadap cetak biru OE memastikan kesesuaian yang tepat pada kepala silinder EA113 |
| Fungsi katup | Uji aliran satu arah memverifikasi pengaturan tekanan bak mesin yang tepat |
| Integritas segel | Kualitas gasket dan seal terverifikasi mencegah kebocoran vakum dan oli |
| Kualitas bahan | Bahan tahan suhu tinggi terverifikasi tahan terhadap kondisi ruang mesin |
| Ketertelusuran batch | Setiap batch produksi didokumentasikan dengan sertifikat mutu |
Kapan Harus Mengganti:
Pedoman Instalasi(Referensi manual bengkel Audi/VW untuk langkah lengkap):