Set Gear Drive Akhir Roda Mahkota dan Pinion 7×43 Rasio Gear 20CrMnTi Baja Alloy HRC58-62 Kekerasan untuk ISUZU NPR66 4HF1
| OEM Part Number: | 8-97035455-0 / 8970354550 | Surface Hardness: | HRC58-62 |
| Ring Gear Diameter: | 292mm | Material: | Baja Paduan 20CrMnTi / 8620 |
| Bolt Size: | M14 (14mm) | Gear Ratio: | 7×43 (7 gigi pinion, 43 gigi ring gear) |
| Surface Coating: | Lapisan Hitam / Seng / Nikel | Heat Treatment: | Karburasi, Pengerasan, Tempering, Perawatan Frekuensi Tinggi |
| High Light: | Set Roda Gigi Final Drive Rasio Gigi 7×43,Roda dan Pinion Mahkota Baja Paduan 20CrMnTi,Set Roda Gigi Diferensial Kekerasan HRC58-62 |
||
PeraturanSet Gear Penggerak Akhir (Keranjang Roda dan Pinion)dengan nomor OEM8-97035455-0,8-97320103-0(juga tercantum sebagai8970354550,8973201030) adalah pengganti langsung yang terverifikasi untukISUZU NPR66truk yang dilengkapi dengan4HF1mesin diesel.
Jika set gear penggerak terakhir Anda gagal, Anda mungkin mengalami satu atau lebih dari gejala berikut:
- Suara Merengek atau Menjerit:Suara tajam dari poros belakang selama akselerasi, decelerasi, atau coasting
- Suara bergetar atau bergetar:Kerusakan logam saat mengubah gigi atau mengaktifkan transmisi
- Getaran pada kecepatan:Getaran yang terlihat melalui sasis atau kemudi
- Pisang logam dalam minyak diferensial:Partikel logam terlihat dalam pelumas poros
- Kebocoran minyak:Minyak diferensial yang merembes dari perlengkapan poros
Aplikasi utama:
| Merek | Model | Sasis/Seri | Mesin | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Isusu | NPR66 | Seri N | 4HF1, 4HF1-II 4,3L Diesel | 1990-an-2000an |
| Isusu | NPR66L | Seri N | 4HF1 4,3L Diesel | 1990-an-2000an |
| Isusu | NKR66 | Seri N | 4HF1 Diesel | 1990-an-2000an |
| Isusu | ELF | Seri NKR/NPR | 4HF1 | 1990-an-2000an |
• Dirancang untuk truk seri ISUZU NPR66, NKR66 dan ELF dengan mesin diesel 4HF1 atau 4HF1-II
• Rasio Gir: 7×43 - periksa rasio asli kendaraan Anda
• Ring Gear Diameter: 292mm - memverifikasi ring gear Anda yang sudah ada
• Ukuran baut: M14 (14mm) - periksa ukuran baut flange pinion yang cocok
| Fitur | Manfaat & Verifikasi |
|---|---|
| Spesifikasi OEM | Memastikan kualitas dan kinerja yang sesuai dengan pabrik |
| Rasio Gear 7×43 presisi | Keseimbangan optimal perkalian torsi dan efisiensi bahan bakar |
| 20CrMnTi/8620 Baja paduan | Kekuatan yang luar biasa, ketahanan terhadap keausan, dan daya tahan dampak |
| HRC58-62 Kekerasan permukaan | Daya tahan gigi gigi gigi gigi yang lebih baik dan masa pakai yang lebih lama |
| Pengolahan Panas yang Komprehensif | Struktur butir yang optimal dan ketahanan kelelahan |
| Lapisan tahan korosi | Perlindungan terhadap karat dan korosi |
| Pemasangan Bolt On Langsung | Tidak ada modifikasi yang diperlukan |
| 100% Baru - Tidak ada biaya inti | Tidak ada keausan, transfer daya langsung, masa pakai penuh |
| Item QC | Metode Verifikasi |
|---|---|
| Keakuratan Dimensi | Pemeriksaan presisi untuk memverifikasi diameter 292mm dan spesifikasi pemasangan |
| Pemeriksaan Gigi Gir | 100% pemeriksaan profil gigi gigi dan pola kontak |
| Komposisi Bahan | Analisis spektrografi dari 20CrMnTi/8620 baja paduan |
| Pengujian Kekerasan | Pengujian kekerasan Rockwell untuk memverifikasi spesifikasi HRC58-62 |
| Uji Kembali & Runout | Pengukuran presisi untuk operasi yang tenang dan lancar |
| Verifikasi Pengolahan Panas | Analisis metalurgi kedalaman karburasi dan pengerasan |
| Pemeriksaan perakitan akhir | 100% inspeksi visual dan dimensi |
Pemasangan set gear drive akhir membutuhkan alat khusus, spesifikasi torsi yang tepat, dan pengetahuan ahli tentang pengaturan diferensial.
Daftar Pemeriksaan Pra-Pemasangan:
- Periksa bantalan pembawa diferensial dan bantalan pinion untuk keausan
- Bersihkan rumah diferensial dengan baik
- Gunakan segel pinion baru dan segel poros
- Lihat manual bengkel ISUZU untuk spesifikasi torsi yang tepat
Jadwal pemeliharaan
- Pemeriksaan:Setiap 50.000 km / 12 bulan
- Perubahan minyak:Setiap 50.000 km atau sesuai spesifikasi
- Pengganti:Segera jika gejala kegagalan muncul
Setiap set peralatan penggerak akhir dikemas dengan aman dalam karton berat dengan sisipan busa untuk mencegah kerusakan pengiriman.bengkel kendaraan komersial, dan pemilik armada.